| Технические характеристики | Ценить |
| Усилие прокатки (кН) | 10-180 |
| Диапазон скоростей (об/мин) | 36-78 |
| Мин.Макс.Диам.(мм) | 120-170 |
| Диаметр шпинделя.(мм) | 54 |
| Максимум.Длина матрицы (мм) | 100 |
| Диаметр заготовки(мм) | 4-50мм |
| Угол поворота | ±5° |
| Вес (кг) | 1800 кг |
| длина×ширина×высота | 1600*1550*1445мм |
| Технические характеристики | Ценность |
| Усилие прокатки (кН) | 10-120 |
| Диапазон скоростей (об/мин) | 16-90 |
| Мин.Макс.Диам. (мм) | 120-210 |
| Диаметр шпинделя. (мм) | 75 |
| Максимум. Длина матрицы (мм) | 120 |
| Диаметр заготовки (мм) | 4-60мм |
| Угол поворота | ±12° |
| Вес (кг) | 2300 кг |
| длина×ширина×высота | 1700*1850*1550мм |
| Технические характеристики | Ценить |
| Усилие прокатки (кН) | 10-150 |
| Диапазон скоростей (об/мин) | 16-80 |
| Мин.Макс.Диам.(мм) | 190-240 |
| Диаметр шпинделя.(мм) | 85 |
| Максимум.Длина матрицы (мм) | 200 |
| Диаметр заготовки (мм) | 4-110мм |
| Угол поворота | ±8° |
| Вес (кг) | 4500кг |
| длина×ширина×высота | 2500*2700*1500мм |
| Технические характеристики | Ценность |
| Максимальное давление качения | 150кН |
| Диапазон прокатных матриц-макс.внешний диаметр | 120-170мм |
| Роллинг-диапазон-Апертура | 54мм |
| Роллинг умирает диапазон-макс.ширина | 100мм |
| Наклон главной оси | ±5° |
| Размеры(длина×ширина×высота) | 1750*1600*1900мм |
| Масса | 2300 кг ± 50 кг |
| Технические характеристики | Ценность |
| Диаметр винта | φ9-40мм |
| обороты колеса | 350. 600р. п. м |
| Внешний диаметр ролика | φ78-90мм |
| Внутренний диаметр ролика | ф25,4 ф35 |
| Толщина ролика | 20、40мм |
| Интервал хода вала роликового колеса | 55-90мм |
| Масса | 600 кг |
| Габаритные размеры | 1200*850*1400мм |
| YTMTOOLS (Xingtai Yutong Machinery Manufacturing Co., Ltd.) Электронная почта : admin@yutongjixie.cn | ||
| Телефон/WhatsApp : 86-13223286372 | ||
| Добавить : Промышленная зона XingWan, город Синтай, провинция Хэбэй, Китай. |