Просмотры:100 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2023-02-06 Происхождение:Работает
2-рулонная нить Прокатная машина

| Z28-150 | ||
| Максимальное давление прокатки | 180кН | |
| Диаметр прокатного материала | Радиальная подача | Φ 6-50мм |
| Осевая подача | Φ 6-42 мм | |
| Резьбовой ролик | Внешний диаметр ролика | Φ 120-170мм |
| Внутренний диаметр ролика | Φ 54 мм | |
| Максимальная толщина ролика | 100мм | |
| Длина | Неограниченный | |
| Угол наклона оси | ±5° | |
| Расстояние между центрами шпинделя | 120-240мм | |
| Скорость вращения шпинделя | 36,47,60,78 (об/мин) | |
| Активная мощность | 5,5 кВт | |
| Гидравлическая мощность | 1.5кВт-4 | |
| Мощность охлаждения | 90 Вт | |
| Dimensions | 1600*1550*1445мм | |
| Размеры упаковки | 1800*1700*1700мм | |
| Масса | 1800кг/2000кг | |

| З28-200 | ||
| Максимальное давление прокатки | 200кН | |
| Диаметр прокатного материала | Радиальная подача | Φ 60 мм |
| Осевая подача | Φ 52 мм | |
| Резьбовой ролик | Внешний диаметр ролика | Φ 120 мм |
| Внутренний диаметр ролика | Φ 75 мм | |
| Максимальная толщина ролика | 120мм | |
| Длина | Неограниченный | |
| Угол наклона оси | ±8° | |
| Расстояние между центрами шпинделя | 150-270мм | |
| Скорость вращения шпинделя | 16,26,38,55,90 (об/мин) | |
| Активная мощность | 11кВт | |
| Гидравлическая мощность | 4кВт | |
| Мощность охлаждения | 90 Вт | |
| Dimensions | 1700*1850*1545мм | |
| Размеры упаковки | 1900*2100*2000мм | |
| Масса | 2300кг/2500кг | |
Дополнительные рекомендации по продукту: Z28-150, Z28-200, Z28-250, Z28-500, Z28-650, З28-40Б.
3-валковая нить Прокатная машина

| ЗК28-6.3 | ||
| Максимальное давление прокатки | 200кН | |
| Диаметр прокатки | Φ 20-80мм | |
| Диаметр ролика | Φ 100-170мм | |
| Внутренний диаметр ролика | Φ 54/45 мм | |
| Максимальная толщина роликов | 100мм | |
| Длина | Неограниченный | |
| Угол наклона оси | ±6° | |
| Скорость подачи шпинделя | 20 мм/с | |
| Толщина заготовки | ≥ 2 мм | |
| Гидравлическая мощность | 4кВт | |
| Активная мощность | 7,5 кВт | |
| Мощность охлаждения | 125 Вт | |
| Dimensions | 1750*1600*1900мм | |
| Масса | 2500 кг | |

| ЗК28-12,5 | ||
| Максимальное давление прокатки | 300кН | |
| Диаметр прокатки | Φ 30-120мм | |
| Диаметр ролика | Φ 120-210мм | |
| Внутренний диаметр ролика | Φ 75/54 мм | |
| Максимальная толщина роликов | 120мм | |
| Длина | Неограниченный | |
| Угол наклона оси | ±3° | |
| Скорость подачи шпинделя | 20 мм/с | |
| Толщина заготовки | ≥ 2 мм | |
| Гидравлическая мощность | 3,75 кВт | |
| Активная мощность | 11кВт-6 | |
| Мощность охлаждения | 125 Вт | |
| Dimensions | 2500*1500*2100мм | |
| Масса | 3900кг±50кг | |
Дополнительные рекомендации по продукту: ЗК28-6.3, ЗК28-12,5, ЗК28-40.